| Variety | Head Size (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|
| Athena | 3.8-4.2 | 42-62 |
| Clarion | 3.8-4.2 | 42-62 |
| Furiosa | 3.8-4.2 | 42-62 |
| Fuschiana | 3.8-4.2 | 42-62 |
| H3o | 3.8-4.2 | 42-62 |
| Inka | 3.8-4.2 | 42-62 |
| Jupiter | 3.8-4.2 | 42-62 |
| Pink Flame | 3.8-4.2 | 42-62 |
| Rush Hour | 3.8-4.2 | 42-62 |
| T.Amazone | 3.8-4.2 | 42-62 |
