| Variety | Head Size (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|
| Ace Cerise | 3.8-4.2 | 40-60 |
| Ace Pink | 3.8-4.2 | 40-60 |
| Albatros | 3.8-4.2 | 40-60 |
| Annakarina | 3.8-4.2 | 40-60 |
| Athena | 3.8-4.2 | 40-60 |
| Baby Love | 3.8-4.2 | 40-60 |
| Blueberry | 3.8-4.2 | 40-60 |
| Brook | 3.8-4.2 | 40-60 |
| Camouflage | 3.8-4.2 | 40-60 |
| Carousel | 3.8-4.2 | 40-60 |
| Celeb | 3.8-4.2 | 40-60 |
| Cleopatra | 3.8-4.2 | 40-60 |
| Confidential | 3.8-4.2 | 40-60 |
| Cream Dream | 3.8-4.2 | 40-60 |
| Deep Purple | 3.8-4.2 | 40-60 |
| Deep Sea | 3.8-4.2 | 40-60 |
| Double Date | 3.8-4.2 | 40-60 |
| Fidelity | 3.8-4.2 | 40-60 |
| Flamingo | 3.8-4.2 | 40-60 |
| Garotta | 3.8-4.2 | 40-60 |
| Gold Finch | 3.8-4.2 | 40-60 |
| Golden Bird | 3.8-4.2 | 40-60 |
| Good Times | 3.8-4.2 | 40-60 |
| Good Vibes | 3.8-4.2 | 40-60 |
| Highlight | 3.8-4.2 | 40-60 |
| Hot Spot | 3.8-4.2 | 40-60 |
| Indigo | 3.8-4.2 | 40-60 |
| Lady Suzanna | 3.8-4.2 | 40-60 |
| Madam Red | 3.8-4.2 | 40-60 |
| Magic Avalanche | 3.8-4.2 | 40-60 |
| Miss Piggy | 3.8-4.2 | 40-60 |
| Moody Blues | 3.8-4.2 | 40-60 |
| Moon Walk | 3.8-4.2 | 40-60 |
| Nicoletta | 3.8-4.2 | 40-60 |
| Nightingale | 3.8-4.2 | 40-60 |
| Orange Wave | 3.8-4.2 | 40-60 |
| Patz | 3.8-4.2 | 40-60 |
| Pink Athena | 3.8-4.2 | 40-60 |
| Proud | 3.8-4.2 | 40-60 |
| Revival | 3.8-4.2 | 40-60 |
| Revival | 3.8-4.2 | 40-60 |
| Romance | 3.8-4.2 | 40-60 |
| Samantha's Bridal | 3.8-4.2 | 40-60 |
| Silver Cloud | 3.8-4.2 | 40-60 |
| Snow Storm | 3.8-4.2 | 40-60 |
| Sovereign | 3.8-4.2 | 40-60 |
| Sweet Revival | 3.8-4.2 | 40-60 |
| Vera | 3.8-4.2 | 40-60 |
| Water Game | 3.8-4.2 | 40-60 |
