| Variety | Head Size (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|
| Camaro | 4.5-5.0 | 40-60 |
| Downtown | 4.5-5.0 | 40-60 |
| Dynamite | 4.5-5.0 | 40-60 |
| Jumilia | 4.5-5.0 | 40-60 |
| Maitai | 4.5-5.0 | 40-60 |
| Orange Strike | 4.5-5.0 | 40-60 |
| Paranita | 4.5-5.0 | 40-60 |
| Pompei | 4.5-5.0 | 40-60 |
| Revival | 4.5-5.0 | 40-60 |
| Sweet Revival | 4.5-5.0 | 40-60 |
| Uzuri | 4.5-5.0 | 40-60 |
