SIAN MAASAI REGULAR SPRAY ROSES
| Variety | Length (cm) |
|---|---|
| Babe | 50-70 |
| Baby Follies | 50-70 |
| Bandolero | 50-70 |
| Cheyenne | 50-70 |
| Chococcino | 50-70 |
| Dinara | 50-70 |
| Eyeliner | 50-70 |
| Fire Flash | 50-70 |
| Fire Works | 50-70 |
| Lianne | 50-70 |
| Marisa | 50-70 |
| Mirabel | 50-70 |
| My Beauty | 50-70 |
| Nathalie | 50-70 |
| Odilia | 50-70 |
| Reflex | 50-70 |
| Rowena | 50-70 |
| Royal Porcelina | 50-70 |
| Rubicon | 50-70 |
| Salinero | 50-70 |
| Smashing | 50-70 |
| Snowflake | 50-70 |
| Snowy Blossoms | 50-70 |
| Summer Dance | 50-70 |
SIAN MAASAI PREMIUM SPRAY ROSES
| Variety | Length (cm) |
|---|---|
| Ariya | 50-70 |
| Azore | 50-70 |
| Destini | 50-70 |
| Flinders Lane | 50-70 |
| Gypsy Rose | 50-70 |
| Impressionist | 50-70 |
| Lady Bombastic | 50-70 |
| Leila | 50-70 |
| Madam Bombastic | 50-70 |
| Melanie | 50-70 |
| Miss Bombastic | 50-70 |
| Nalani | 50-70 |
| Princess Peach | 50-70 |
| Silver Shadow | 50-70 |
| Tarantela | 50-70 |
| Trinity | 50-70 |
| Wedding Invite | 50-70 |
SIAN MAASAI GARDEN ROSES
| Variety | Length (cm) |
|---|---|
| Asteae | 50-70 |
| Dima Bombastic | 50-70 |
| Gelato | 50-70 |
| Gentle Trend Setter | 50-70 |
| Gissele | 50-70 |
| Grand Trend Setter | 50-70 |
| Julietta | 50-70 |
| Lady Of The Dawn | 50-70 |
| Lalula | 50-70 |
| Misty Bubbles | 50-70 |
| Royal Park | 50-70 |
| Sparkling Bubbles | 50-70 |
| Summer Rose | 50-70 |
| Sweet Gelato | 50-70 |
