| Variety | Head Size (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|
| Adelonia | 4.5-5.0 | 40-60 |
| Annakarina | 4.5-5.0 | 40-60 |
| Athena | 4.5-5.0 | 40-60 |
| Athena Royale | 4.5-5.0 | 40-60 |
| Celestia | 4.5-5.0 | 40-60 |
| Cool Blue | 4.5-5.0 | 40-60 |
| Double Date | 4.5-5.0 | 40-60 |
| Eternity | 4.5-5.0 | 40-60 |
| Indigo | 4.5-5.0 | 40-60 |
| Marosa | 4.5-5.0 | 40-60 |
| Miss Mardi | 4.5-5.0 | 40-60 |
| Novelty | 4.5-5.0 | 40-60 |
| Orange Wave | 4.5-5.0 | 40-60 |
| Red Bently | 4.5-5.0 | 40-60 |
| Sweet Adelonia | 4.5-5.0 | 40-60 |
| Wendy Kristy | 4.5-5.0 | 40-60 |
| Wham | 4.5-5.0 | 40-60 |
