SIAN AGRIFLORA REGULAR SPRAY ROSES
| Variety | Length (cm) |
|---|---|
| Eyeliner | 50-70 |
| Fireworks | 50-70 |
| Glorious | 50-70 |
| Haley | 50-70 |
| Lavender Queen | 50-70 |
| Lianne | 50-70 |
| Mirabel | 50-70 |
| Picanto | 50-70 |
| Reflex | 50-70 |
| Smashing | 50-70 |
| Snowflakes | 50-70 |
| Summer Dance | 50-70 |
| Sweet Sara | 50-70 |
| Yellow Babe | 50-70 |
SIAN AGRIFLORA PREMIUM SPRAY ROSES
| Variety | Length (cm) |
|---|---|
| Bandolero | 50-70 |
| Cherry Blossoms | 50-70 |
| Cream Irischka | 50-70 |
| Golden Blossoms | 50-70 |
| Good Mood | 50-70 |
| Holly | 50-70 |
| Joan | 50-70 |
| Lavender Irischka | 50-70 |
| Pink Irischka | 50-70 |
| Purple Irischka | 50-70 |
| Sahara Rosever | 50-70 |
| Smooth Blossoms | 50-70 |
| Sweet Blossoms | 50-70 |
| Wedding Party | 50-70 |
| Yoga Trendsetter | 50-70 |
SIAN AGRIFLORA GARDEN SPRAY ROSES
| Variety | Length (cm) |
|---|---|
| Bird's Nest | 50-70 |
| Britney | 50-70 |
| Charming Irischka | 50-70 |
| Constellation | 50-70 |
| Giselle | 50-70 |
| Inger Kristine | 50-70 |
| Lamandarine | 50-70 |
| Misty Bubbles | 50-70 |
| Muthoni | 50-70 |
| Pavlova | 50-70 |
| Pink Dimension | 50-70 |
| Rebecca | 50-70 |
| Red Trendsetter | 50-70 |
| Romantic Irischka | 50-70 |
| Silva Pink | 50-70 |
| Special Dimension | 50-70 |
| Sunset Magic | 50-70 |
| Sweet Giselle | 50-70 |
| Yvette | 50-70 |
