| Variety | Head Size (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|
| Ace Cerise | 4.5-5.0 | 40-60 |
| Ace Pink | 4.5-5.0 | 40-60 |
| Adalonia | 4.5-5.0 | 40-60 |
| Athena | 4.5-5.0 | 40-60 |
| Bellerose | 4.5-5.0 | 40-60 |
| Copacabana | 4.5-5.0 | 40-60 |
| Labelle | 4.5-5.0 | 40-60 |
| Madam Cerise | 4.5-5.0 | 40-60 |
| Madam Red | 4.5-5.0 | 40-60 |
| Magma | 4.5-5.0 | 40-60 |
| Moonwalk | 4.5-5.0 | 40-60 |
| Rhodhos (4.5-6) | 4.5-5.0 | 40-60 |
| Smoothie | 4.5-5.0 | 40-60 |
| Snow Storm | 4.5-5.0 | 40-60 |
| Sundae | 4.5-5.0 | 40-60 |
| Trivia | 4.5-5.0 | 40-60 |
