| Variety | Length (cm) | Head Size (cm) |
|---|---|---|
| Aqua | 40-60 | 3.8-4.2 |
| Athena 4+ | 40-60 | 3.8-4.2 |
| Copacabana | 40-60 | 3.8-4.2 |
| Furiosa | 40-60 | 3.8-4.2 |
| Fuschiana | 40-60 | 3.8-4.2 |
| Madamcerise | 40-60 | 3.8-4.2 |
| Moon Walk 4+ | 40-60 | 3.8-4.2 |
| Primio | 40-60 | 3.8-4.2 |
| Smoothie | 40-60 | 3.8-4.2 |
| Tropical Amazon | 40-60 | 3.8-4.2 |
