| Variety | Head Size (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|
| Athena | 3.8-4.2 | 40-60 |
| Clarion | 3.8-4.2 | 40-60 |
| Copa Cabana | 3.8-4.2 | 40-60 |
| Cross Fire | 3.8-4.2 | 40-60 |
| Duo Unique | 3.8-4.2 | 40-60 |
| Furiosa | 3.8-4.2 | 40-60 |
| Fuschiana | 3.8-4.2 | 40-60 |
| Gold Strike | 3.8-4.2 | 40-60 |
| H3o | 3.8-4.2 | 40-60 |
| Inka | 3.8-4.2 | 40-60 |
| Jackpot | 3.8-4.2 | 40-60 |
| Patz | 3.8-4.2 | 40-60 |
| Pink Athena | 3.8-4.2 | 40-60 |
| Prestige | 3.8-4.2 | 40-60 |
| Red Torch | 3.8-4.2 | 40-60 |
| Revival | 3.8-4.2 | 40-60 |
| Rush | 3.8-4.2 | 40-60 |
| Sonrisa | 3.8-4.2 | 40-60 |
| Sugar Love | 3.8-4.2 | 40-60 |
| Sweet Unique | 3.8-4.2 | 40-60 |
