| Variety | Head Size (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|
| Boogy | 3.8-4.2 | 40-60 |
| Cerise Success | 3.8-4.2 | 40-60 |
| Copacabana | 3.8-4.2 | 40-60 |
| Crossfire | 3.8-4.2 | 40-60 |
| Famous | 3.8-4.2 | 40-60 |
| Jessica | 3.8-4.2 | 40-60 |
| Madam Cerise | 3.8-4.2 | 40-60 |
| Moviestar | 3.8-4.2 | 40-60 |
| Pink Arrow | 3.8-4.2 | 40-60 |
| Pink Ice | 3.8-4.2 | 40-60 |
| Red Torch | 3.8-4.2 | 40-60 |
| Solero | 3.8-4.2 | 40-60 |
| Weaver | 3.8-4.2 | 40-60 |
