| Variety | Head Size (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|
| Brooke | 5+ | 40-70 |
| Candidate | 5+ | 40-70 |
| Charlize | 5+ | 40-70 |
| Coral Springs | 5+ | 40-70 |
| Espana | 5+ | 40-70 |
| Ever Red | 5+ | 40-70 |
| Explorer | 5+ | 40-70 |
| Imani | 5+ | 40-70 |
| Mountain High | 5+ | 40-70 |
| Nightingale | 5+ | 40-70 |
| Novavita | 5+ | 40-70 |
| Orange Wave | 5+ | 40-70 |
| Pegasso | 5+ | 40-70 |
| Perfect Peach | 5+ | 40-70 |
| Pink Rhodos | 5+ | 40-70 |
| Silantoi | 5+ | 40-70 |
| Snow Storm | 5+ | 40-70 |
| Tycoon | 5+ | 40-70 |
| Wendy Kristy | 5+ | 40-70 |
| Wham | 5+ | 40-70 |
| Yelloween | 5+ | 40-70 |
