| Variety | Head Size (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|
| Aqua | 3.8-4.2 | 40-60 |
| Athena | 3.8-4.2 | 40-60 |
| Clarion | 3.8-4.2 | 40-60 |
| Furiosa | 3.8-4.2 | 40-60 |
| Marie Claire | 3.8-4.2 | 40-60 |
| Nightingale | 3.8-4.2 | 40-60 |
| Outlaw | 3.8-4.2 | 40-60 |
| Pink Ice | 3.8-4.2 | 40-60 |
| Red Ribbon | 3.8-4.2 | 40-60 |
| Sun Dance | 3.8-4.2 | 40-60 |
| Zanta | 3.8-4.2 | 40-60 |
