| Variety | Head Size (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|
| Adalonia | 4.8+ | 40-70 |
| Albatross | 4.8+ | 40-70 |
| Bogoria | 4.8+ | 40-70 |
| Brigitte Bardot | 4.8+ | 40-70 |
| Brinessa | 4.8+ | 40-70 |
| Byzantine | 4.8+ | 40-70 |
| Celeb | 4.8+ | 40-70 |
| Cherry Blaze | 4.8+ | 40-70 |
| Deep Purple | 4.8+ | 40-70 |
| Duchesse Omang | 4.8+ | 40-70 |
| Eagle Eye | 4.8+ | 40-70 |
| Elewana | 4.8+ | 40-70 |
| Ever Red | 4.8+ | 40-70 |
| Fashion Girl | 4.8+ | 40-70 |
| Freedom | 4.8+ | 40-70 |
| Funky Soul | 4.8+ | 40-70 |
| Fuschiana | 4.8+ | 40-70 |
| Galaxy | 4.8+ | 40-70 |
| Gold Finch | 4.8+ | 40-70 |
| Gravity | 4.8+ | 40-70 |
| Jazzeberry | 4.8+ | 40-70 |
| Journal | 4.8+ | 40-70 |
| Lady Butterfly | 4.8+ | 40-70 |
| Liliana | 4.8+ | 40-70 |
| Lovanna | 4.8+ | 40-70 |
| Mabella | 4.8+ | 40-70 |
| Manaali | 4.8+ | 40-70 |
| Mandala | 4.8+ | 40-70 |
| Minion Rose | 4.8+ | 40-70 |
| Momentum | 4.8+ | 40-70 |
| Monza | 4.8+ | 40-70 |
| Mountain High | 4.8+ | 40-70 |
| Olympus | 4.8+ | 40-70 |
| Paranita | 4.8+ | 40-70 |
| Pink Wave | 4.8+ | 40-70 |
| Pompidou | 4.8+ | 40-70 |
| Purple Heather | 4.8+ | 40-70 |
| Revival | 4.8+ | 40-70 |
| Sacred | 4.8+ | 40-70 |
| Samantha Bridal | 4.8+ | 40-70 |
| Silantoi | 4.8+ | 40-70 |
| Snow Storm | 4.8+ | 40-70 |
| Sombrero-Amor | 4.8+ | 40-70 |
| Sunchaser | 4.8+ | 40-70 |
| Tacazzi | 4.8+ | 40-70 |
| Titanium | 4.8+ | 40-70 |
| Tzar | 4.8+ | 40-70 |
| Verona | 4.8+ | 40-70 |
| Wedding Rose | 4.8+ | 40-70 |
| Wild Love | 4.8+ | 40-70 |
