| Variety | Length (cm) |
|---|---|
| Orange Babe | 40-80 |
| Orange Peps | 40-90 |
| Orange Stars | 40-90 |
| Orange Strike | 40-60 |
| Orange Trendsetter | 50-70 |
| Orange Wave | 40-70 |
| Orange Wave | 40-60 |
| Orange Wave | 40-60 |
| Orange Wave | 40-60 |
| Orange Wave | 40-70 |
| Orange Wave | 40-60 |
| Orange Wave | 40-60 |
| Orange Wave | 40-60 |
| Orangewave | 40-60 |
| Organza | 40-70 |
| Orinocco | 40-60 |
| Oshi Pink | 60-80 |
| Oshi Pink | 50-70 |
| Outlaw | 40-60 |
| Palm Beach | 40-80 |
| Paloma | 40-70 |
| Paloma | 40-70 |
| Paloma | 40-70 |
| Paloma | 40-60 |
| Paloma Royale | 40-70 |
| Paloma Royale | 40-70 |
| Paloma Steffi | 40-60 |
| Paloma Vintage | 40-70 |
| Pam/Pleasure/Party/Jaffa To Come | 50-80 |
| Paparazzi | 40-90 |
| Paparazzi | 50-70 |
| Paradox * | 50-70 |
| Paranita | 40-70 |
| Paranita | 40-60 |
| Party Trendsetter | 40-80 |
| Paseo | 40-90 |
| Patz | 40-60 |
| Patz | 40-60 |
| Patz | 40-60 |
| Paula Champaigne Delight | 50-70 |
| Paulette * | 50-70 |
| Pavlova | 40-90 |
| Pavlova | 40-70 |
| Pavlova | 40-80 |
| Payal | 40-70 |
| Peach | 40-60 |
| Pearl Jumilia | 40-60 |
| Pegasso | 40-70 |
| Penny Lane | 40-70 |
| Perfect Peach | 40-70 |
| Perfect Peach | 40-70 |
| Perfect Peach | 40-60 |
| Petit Aimee | 50-80 |
| Petit Uzu | 50-80 |
| Petrushka Dark Pink | 50-70 |
| Photinia | 50-70 |
| Photonia | 50-70 |
| Picanto | 50-70 |
| Picanto | 50-70 |
| Picanto | 50-70 |
| Picanto | 50-70 |
| Pina Colada | 60-80 |
| Pina Colada Yellow | 50-70 |
| Pina Colda White | 50-70 |
| Pinacolada Yellow, Zembla Sunny | 50-80 |
| Pink | 50-70 |
| Pink | 50-70 |
| Pink Arrow | 40-60 |
| Pink Arrow | 40-60 |
| Pink Athena | 40-70 |
| Pink Athena | 40-60 |
| Pink Athena | 40-60 |
| Pink Athena | 40-60 |
| Pink Athena | 40-70 |
| Pink Athena | 40-70 |
| Pink Athena | 40-70 |
| Pink Athena | 40-70 |
| Pink Athena | 40-60 |
| Pink Athena | 40-60 |
| Pink Athena | 50-70 |
| Pink Blossoms | 40-70 |
| Pink Dimension | 50-70 |
| Pink Flame | 42-62 |
| Pink Flame | 40-60 |
| Pink Flame | 40-60 |
| Pink Floyd | 40-70 |
| Pink Floyd | 40-70 |
| Pink Floyd | 40-60 |
| Pink Ice | 40-60 |
| Pink Ice | 40-60 |
| Pink Ice | 40-60 |
| Pink Ice | 40-60 |
| Pink Irischka | 50-70 |
| Pink Journey | 40-70 |
| Pink Lace | 40-80 |
| Pink Majolika | 40-80 |
| Pink Rhodos | 40-70 |
| Pink Rhodos | 40-60 |
| Pink Rhodos | 40-60 |
| Pink Spijker* | 50-70 |
| Pink Spring | 40-60 |
| Pink Touch | 60-80 |
