| Variety | Head Size (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|
| Athena | 4.5-5.0 | 40-60 |
| Athena Royale | 4.5-5.0 | 40-60 |
| Ayden | 4.5-5.0 | 40-60 |
| Boogy | 4.5-5.0 | 40-60 |
| Camouflage | 4.5-5.0 | 40-60 |
| Capriola | 4.5-5.0 | 40-60 |
| Clarion | 4.5-5.0 | 40-60 |
| Copa Cabana | 4.5-5.0 | 40-60 |
| Cream Dream | 4.5-5.0 | 40-60 |
| Downtown | 4.5-5.0 | 40-60 |
| Explorer | 4.5-5.0 | 40-60 |
| Furiosa | 4.5-5.0 | 40-60 |
| Fuschiana | 4.5-5.0 | 40-60 |
| Gold Finch | 4.5-5.0 | 40-60 |
| Good Times | 4.5-5.0 | 40-60 |
| H3o | 4.5-5.0 | 40-60 |
| Heidi | 4.5-5.0 | 40-60 |
| Lemonetti | 4.5-5.0 | 40-60 |
| Liz | 4.5-5.0 | 40-60 |
| Magma | 4.5-5.0 | 40-60 |
| Mandy | 4.5-5.0 | 40-60 |
| Midnight Sun | 4.5-5.0 | 40-60 |
| Moonwalk | 4.5-5.0 | 40-60 |
| Nightingale | 4.5-5.0 | 40-60 |
| Orange Wave | 4.5-5.0 | 40-60 |
| Pink Arrow | 4.5-5.0 | 40-60 |
| Pink Athena | 4.5-5.0 | 40-60 |
| Pink Wave | 4.5-5.0 | 40-60 |
| Silver Cloud | 4.5-5.0 | 40-60 |
| Smoothie | 4.5-5.0 | 40-60 |
| Sombero | 4.5-5.0 | 40-60 |
| Tacazzi | 4.5-5.0 | 40-60 |
| Teddy | 4.5-5.0 | 40-60 |
| Top Gear | 4.5-5.0 | 40-60 |
| Tropical Amazon | 4.5-5.0 | 40-60 |
| Verona | 4.5-5.0 | 40-60 |
| Vintage | 4.5-5.0 | 40-60 |
| Whatever | 4.5-5.0 | 40-60 |
| Wild Calypso | 4.5-5.0 | 40-60 |
| Yelloween | 4.5-5.0 | 40-60 |
